XYZ Block, Inc.
Permanent stock page ↗Financials · S&P 500
Next earnings: not announced yet
What 51 analyst firms say about Block, Inc: their latest ratings, price targets and how far the stock is from them. How it works
Analyst window: Latest analyst report within last 1 year
Analyst view · last 1Y
49 rated views · 52 analyst/firm records · 51 firms
Radar score
- S&P 500 · Top Picks · 6MBelow the Radar threshold of 8074
- S&P 500 · Safest consensus · 6MBelow the Radar threshold of 8074
Recent analyst activity · last 90 days
Our tracked history has 32 reports on XYZ from 26 analyst firms in the last 90 days (52 firms in the past year).
Comparing each firm's latest target with its previous one: 15 raised their price target, 2 lowered it, 5 left it unchanged and 3 have their first observed target in the past year.
Ratings, latest available report against the previous one: 1 upgrade and 0 downgrades.
Latest observed target change: Argus Research raised its target from $103.00 (set 7 Aug 2026) to $105.00 on 5 Nov 2026.
Last 1 year. Latest opinion per identifiable analyst within the last 1 year. BUY / HOLD / SELL each count one current analyst vote; unnamed firm records are a fallback.
| Firm | Analyst | Latest rating | Report date | Latest target (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Arete Research | Unnamed analyst | Buy | 3 Mar 2026 | — |
| Argus | Stephen Biggar | Buy | 7 Aug 2026 | 103.00 USD |
| Autonomous Research | Ken Suchoski | Buy | 8 Jul 2026 | 102.00 USD |
| Baird | David Koning | Buy | 2 Oct 2026 | 106.00 USD |
| Bank of America Securities | Unnamed analyst | Buy | 4 Nov 2026 | 117.00 USD |
| Barclays | Nik Cremo | Buy | 7 Jul 2026 | 100.00 USD |
| Benchmark | Mark Palmer | Buy | 10 Sep 2026 | 105.00 USD |
| Bernstein | Harshita Rawat | Buy | 17 Jul 2026 | 95.00 USD |
| BMO Capital Markets | Andrew Bauch | Buy | 22 Oct 2026 | 101.00 USD |
| BNP Paribas Exane | Alexandre Faure | Buy | 2 Sep 2026 | 102.00 USD |
| BTIG | Andrew Harte | Buy | 28 Oct 2026 | 100.00 USD |
| Canaccord Genuity | Joseph Vafi | Buy | 13 Aug 2026 | 100.00 USD |
| Cantor Fitzgerald | Ramsey El-Assal | Buy | 25 Sep 2026 | 95.00 USD |
| Citigroup | Bryan Keane | Buy | 16 Jul 2026 | 115.00 USD |
| Citizens JMP | David M Scharf | Hold | 1 Jul 2026 | — |
| Clear Str | Unnamed analyst | Hold | 16 Jul 2026 | — |
| Clear Street LLC | Owen Lau | Hold | 16 Jul 2026 | 87.00 USD |
| Craig-Hallum | Unnamed analyst | Buy | 30 Jun 2026 | — |
| Daiwa | Kazuya Nishimura | Buy | 1 Jun 2026 | 94.00 USD |
| Deutsche Bank | Unnamed analyst | Buy | 30 Jun 2026 | — |
| Evercore ISI | Adam Frisch | Buy | 11 Aug 2026 | 105.00 USD |
| Freedom Capital Markets | Anna Dore | Buy | 7 Aug 2026 | 105.00 USD |
| Goldman Sachs | William A Nance | Buy | 13 Oct 2026 | 102.00 USD |
| HSBC | Saul Martinez | Buy | 3 Mar 2026 | Conflicting reports · excluded |
| Jefferies | Unnamed analyst | Hold | 30 Jun 2026 | — |
| Keefe Bruyette & Woods | Vasundhara Govil | Buy | 6 Aug 2026 | 100.00 USD |
| KeyBanc Capital Markets | Andrew G Schmidt | Buy | 19 Oct 2026 | 108.00 USD |
| Loop Capital | Dominick Gabriele | Buy | 6 Aug 2026 | 94.00 USD |
| Macquarie | Paul Golding | Hold | 10 Sep 2026 | 75.00 USD |
| Mizuho | Daniel Dolev | Buy | 9 Jul 2026 | 100.00 USD |
| Monness Crespi & Hardt | Gustavo A Gala | Buy | 7 Aug 2026 | 125.00 USD |
| Morgan Stanley | James Faucette | Hold | 26 Oct 2026 | 80.00 USD |
| Needham | Mayank Tandon | Buy | 6 Aug 2026 | 100.00 USD |
| Oppenheimer | Unnamed analyst | Buy | 6 Aug 2026 | 97.00 USD |
| Piper Sandler | Bill Carcache | Buy | 1 Oct 2026 | 105.00 USD |
| Raymond James | Madison Suhr | Buy | 5 Aug 2026 | 97.00 USD |
| RBC Capital Markets | Daniel R. Perlin | Buy | 21 Oct 2026 | 95.00 USD |
| Redburn | Dominic Ball | Hold | 6 Aug 2026 | 75.00 USD |
| Redburn | Oliver Davies | Hold | 18 Mar 2026 | 55.00 USD |
| Rosenblatt | Unnamed analyst | — | 30 Jun 2026 | 100.00 USD |
| Scotiabank | Lance Jessurun | Hold | 2 Sep 2026 | 82.00 USD |
| Seaport Research Partners | Jeff Cantwell | Hold | 10 Jul 2026 | — |
| Stephens | Charles Nabhan | Buy | 20 Nov 2025 | 95.00 USD |
| Susquehanna | James Friedman | Buy | 6 Aug 2026 | 100.00 USD |
| TD Cowen | Bryan Bergin | Buy | 6 Aug 2026 | 105.00 USD |
| Truist | Matthew Coad | Buy | 23 Oct 2026 | 89.00 USD |
| UBS | Timothy Chiodo | — | 15 Oct 2026 | 96.00 USD |
| Weiss Ratings | Unnamed analyst | — | 6 Aug 2026 | — |
| Wells Fargo | Jason A Kupferberg | Buy | 7 Aug 2026 | 97.00 USD |
| William Blair | Andrew W Jeffrey | Buy | 6 Aug 2026 | — |
| Wolfe Research | Darrin D Peller | Buy | 21 Oct 2026 | 105.00 USD |
| Data feed RESEARCH | Research Team | Hold | 30 Jul 2026 | 79.00 USD |
Partial coverage · checked 6 Nov (6 Nov 2026, 02:20 ET). Some research records could not be refreshed. Cached records retained. Prices stream live during the US session; otherwise stored prices delayed about 15 minutes. A summary of analyst opinion, not investment advice.